2013-12-21
Az alábbi táblázat tartalmazza a különböző anyagok általános kötési idejét a Crystal Nails tesztjei alapján.
|
A tesztet nem a teljes kollekción végeztük, a táblázatban található adatok tájékoztató jellegűek. |
|
||
|
|
|
|
|
|
UV Lamp | Dual LED/UV Lamp |
| Titanium Gel | 3 min | 15 - 40 sec |
| Xtreme Clear | 3 min | 15 - 40 sec |
| Xtreme White | 3-4 min | 15 - 40 sec |
| Xtreme Builder Pink | 3 min | 15 - 40 sec |
| Xtreme Cover Pink | 3 min | 15 - 40 sec |
| Builder White | 3-4 min | 15 - 40 sec |
| Cover Pink | 3 min | 15 - 40 sec |
| Builder Clear II | 3 min | 15 - 40 sec |
| Easy Off Hardener | 2 min | 15 - 40 sec |
| Easy Off Top | 2-3 min | 15 - 40 sec |
| Easy Off Color | 3 min | 15 - 40 sec |
| Gum Gel | 2-3 min | 15 - 40 sec |
| French Top Gel | 3 min | 15 - 40 sec |
| Cover mani gel | 2-3 min | 15 - 40 sec |
| All Color Gels | 2-3-4 min | 15 - 40 sec |
| Brilliant Gels | 2 min | 15 - 40 sec |
| CrystaLac | 3 min | 15 - 40 sec |
| Royal Gel | 3 min | 2 min |
| Base Gel | 2 min | 15 - 40 sec |
| Matt Top Gel | 3 min | 15 - 40 sec |
| Top Seal Light | 3 min | 1 min |
| 3D Gel | 3 min | 1-2 min |
| One Step CrystaLac | 2-2,5 min | 30 - 60 sec |
| FlyBrill | 2 min | 15 - 40 sec |
| Soft White Gel | 3 min | 30 -40 sec |
| Mega White Film Gel | 3-4 min | 15 - 40 sec |
| Top Seal / Top Seal Light | 3 min | 1 min |
| Giga Pigment | 4 min | 2 min |
| Builder Pink I. | 3 min | 15-40 sec |
| Top Shine | 2-3 min | 30-60 sec |
